Ugrađeni inteligentni sistem upravljanja energijom za efikasno planiranje i optimizaciju energije.
Integrira višestruke sigurnosne mjere zaštite kako bi se osigurala stabilnost i sigurnost sistema.
Fleksibilno konfiguriše kapacitet skladištenja prema potrebama korisnika, podržavajući različite scenarije aplikacija.
Koristi naprednu tehnologiju baterija za pružanje rješenja za pohranu energije velikog kapaciteta i visoke efikasnosti.
Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd. Kontejnerski sistemi za skladištenje energije sastoje se od prefabrikovanih kontejnera od 10/20/40 stopa. Ovi sistemi ispunjavaju zahtjeve izlazne snage na nivou megavata i integrišu sisteme baterija za skladištenje energije, sisteme upravljanja energijom, sisteme za nadzor, sisteme za kontrolu temperature i sisteme za zaštitu od požara. Mogu se prilagoditi različitim zahtjevima napona i kapaciteta, radeći sa fotonaponskim, vjetroelektranskim i termoenergetskim sistemima kako bi olakšali novu apsorpciju energije, glatki izlaz, smanjenje vršnih vrijednosti, regulaciju frekvencije i vršne frekvencije i pružili pomoćne usluge mreži. Široko se koriste u distribuciji, prijenosu i upotrebi električne energije.
Broj proizvoda | LZU-ESS-EPSA1 | LZU-ESS-EPSA2 | LZU-ESS-EPSA3 | LZU-ESS-EPSA4 | LZU-ESS-EPSL2 | LZU-ESS-EPSL4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parametri baterije | ||||||
tip baterije | Litijum-željezni fosfat | |||||
PCS/kapacitet baterije | 100KW*2 | 500KW | 500KW*2 | 1500KW | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah |
Konfiguracija baterije sistema | 2P224S | 5P240S | 10P240S | 14P240S | 10P384S | 20P384S |
Nazivni kapacitet sistema | 400kWh | 1000kWh | 2150kWh | 3000kWh | 3440kWh | 6880kWh |
Nazivni napon sistema | DC 716.8V | DC 768V | DC 768V | DC 768V | DC 1228.8V | DC 1228.8V |
Brzina punjenja i pražnjenja | 0.5C | |||||
Metoda hlađenja baterije | hlađenje vazduha | tečno hlađenje | ||||
Parametri sistema | ||||||
veličina | Kontejner od 10 stopa | Kontejner od 20 stopa | Kontejner od 35 stopa | Kontejner od 40 stopa | Kontejner od 20 stopa | Kontejner od 40 stopa |
težina | 10t | 20t | 35t | 40t | 35t | 70t |
Nivo zaštite | IP54 | |||||
Rješenje za kontrolu temperature | hlađenje vazduha | tečno hlađenje | ||||
plan zaštite od požara | Perfluoroheksanon + zaštita od požara vode (opciono) | |||||
protokol | CAN/MODBUS/IEC104/IEC61850 | CAN2.0/RJ45/RS485 |
Shanghai Huijue Solar Carport Project
Projekat malog komercijalnog sistema skladištenja energije za evropske proizvodne kompanije
Projekt mikromrežnog sistema za slikovito područje provincije Hunan u Kini
Projekat industrijskog i komercijalnog sistema skladištenja energije Singapurskog komercijalnog centra